AMB陶瓷覆铜板
活性金属钎焊(AMB)陶瓷载板是通过活性金属钎料将陶瓷板和铜板钎焊复合形成,相比传统的DBC陶瓷覆铜板,具有铜层厚、导热性能好、抗温度冲击性能好、可靠性高的优势,通常作为高压、大功率器件封装用基板,尤其匹配第三代半导体SiC功率器件的封装需
特点:
l自主研发的活性钎料
l 全工艺流程自主自控
l超低界面空洞率,高导热
l 抗温度冲击性能好,服役可靠性高
规格参数:
陶瓷规格 | 热导率(W/m`K) | Si3N4:≥80 | AlN:≥170 | ZAT≥27 |
厚度(mm) | 0.25/0.32 | 0.25/0.38/0.63/1.0 | 0.25/0.32/0.38 | |
铜规格 | 厚度(mm) | 0.3/0.4/0.5/0.8 | ||
产品规格 | 最大尺寸(mm) | 138*190 | ||
最大有效面积(mm) | 127*178 | |||
产品性能 | 空洞率 | <0.3% | ||
剥离强度(N/mm) | >10 | |||
冷热冲击寿命 @-55~150℃, 保持 15min,变温 <10s | >5000 | >40 | >200 | |
可焊性 | >95% | |||
打线性能 | 剪切力≥1000gf 铝线残留面积≥50% |
陶瓷/铜厚度组合:
铜度/mm 陶瓷厚度/mm | 0.1-0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
0.25 | Si3N4、ZTA | Si3N4、ZTA | Si3N4、ZTA | Si3N4 |
0.32 | Si3N4、ZTA | Si3N4、ZTA | Si3N4、ZTA | Si3N4 |
0..38 | AlN、Al2O3/ZTA | - | - | - |
0.63 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 | - |
1.00 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 | AlN、Al2O3 |
AMB载板表面处理:
铜表面粗糙度 | Ra≤1.5μm,Ra≤10μm,Rmax=50μm | |
镀层 | 裸铜防氧化 | - |
镀镍 | 2~10μm(P 6%-10%) | |
镀银 | 0.1~1.0μm | |
镀镍金 | Ni:2~10μm,Au:0.05~0.3μm | |
镀镍钯金 | Ni:2~10μm,Pd:0.05~0.3μm,Au:0.05~0.3μm | |
阻焊 | 线宽、线距及公差 | ≥0.2mm,公差±0.2mm |
位置公差 | ±0.2mm | |
厚度 | 5~40μm | |
耐温 | ≤320℃/10s |
典型应用场景:
新能源汽车
轨道交通
智能电网
光伏与储能